AÑO 2020
|
||
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
JUNIO | 02/06/2020 | 3.716,35 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
MAYO | 05/05/2020 al 08/05/2020 | 3.512,17 |
MAYO | 09/05/2020 al 11/05/2020 | 3.882,27 |
MAYO | 12/05/2020 | 3.901,34 |
MAYO | 13/05/2020 | 3.880,48 |
MAYO | 14/05/2020 | 3.901,30 |
MAYO | 15/05/2020 | 3.947,79 |
MAYO | 16/05/2020 al 18/05/2020 | 3.947,79 |
MAYO | 19/05/2020 al 20/05/2020 | 3.851,07 |
MAYO | 21/05/2020 al 22/05/2020 | 3.804,12 |
MAYO | 23/05/2020 al 26/05/2020 | 3.782,66 |
MAYO | 27/05/2020 al 28/05/2020 | 3.725,56 |
MAYO | 29/05/2020 | 3.723,42 |
MAYO | 30/05/2020 al 01/06/2020 | 3.718,82 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
MARZO | 03/03/2020 | 3.512,17 |
MARZO | 04/03/2020 | 3.455,56 |
MARZO | 05/03/2020 | 3.458,45 |
MARZO | 06/03/2020 | 3.522,41 |
MARZO | 07/03/2020 al 09/03/2020 | 3.584,58 |
MARZO | 10/03/2020 | 3.803,60 |
MARZO | 11/03/2020 | 3.780,39 |
MARZO | 12/03/2020 | 3.835,15 |
MARZO | 13/03/2020 | 4.034,66 |
MARZO | 14/03/2020 al 16/03/2020 | 3.941,92 |
MARZO | 17/03/2020 | 4.099,93 |
MARZO | 18/03/2020 | 4.044,55 |
MARZO | 19/03/2020 | 4.128,38 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
FEBRERO | 01/02/2020 al 03/02/2020 | 3.423,24 |
FEBRERO | 04/02/2020 | 3.401,56 |
FEBRERO | 05/02/2020 | 3.368,87 |
FEBRERO | 06/02/2020 | 3.355,44 |
FEBRERO | 07/02/2020 | 3.378,43 |
FEBRERO | 08/02/2020 al 10/02/2020 | 3.408,35 |
FEBRERO | 11/02/2020 | 3.440,96 |
FEBRERO | 12/02/2020 | 3.432,89 |
FEBRERO | 13/02/2020 | 3.394,80 |
FEBRERO | 14/02/2020 | 3.385,11 |
FEBRERO | 15/02/2020 al 18/02/2020 | 3.378,29 |
FEBRERO | 19/02/2020 | 3.410,24 |
FEBRERO | 20/02/2020 | 3.400,98 |
FEBRERO | 21/02/2020 | 3.403,50 |
FEBRERO | 22/02/2020 al 24/02/2020 | 3.398,05 |
FEBRERO | 25/02/2020 | 3.431,60 |
FEBRERO | 26/02/2020 | 3.425,22 |
FEBRERO | 27/02/2020 | 3.441,88 |
FEBRERO | 28/02/2020 | 3.507,11 |
FEBRERO | 29/02/2020 al 02/03/2020 | 3.539,86 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
ENERO | 04/01/2020 al 07/01/2020 | 3.262,05 |
ENERO | 08/01/2020 | 3.264,26 |
ENERO | 09/01/2020 | 3.254,42 |
ENERO | 10/01/2020 | 3.253,89 |
ENERO | 11/01/2020 al 13/01/2020 | 3.272,62 |
ENERO | 14/01/2020 | 3.278,83 |
ENERO | 15/01/2020 | 3.278,83 |
ENERO | 16/01/2020 | 3.296,74 |
ENERO | 17/01/2020 | 3.313,40 |
ENERO | 18/01/2020 al 21/01/2020 | 3.320,77 |
ENERO | 22/01/2020 | 3.347,91 |
ENERO | 23/01/2020 | 3.337,77 |
ENERO | 24/01/2020 | 3.353,76 |
ENERO | 25/01/2020 al 27/01/2020 | 3.366,01 |
ENERO | 28/01/2020 | 3.398,40 |
ENERO | 29/01/2020 | 3.392,60 |
ENERO | 30/01/2020 | 3.395,10 |
ENERO | 31/01/2020 | 3.411,45 |
AÑO 2019
|
||
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
DICIEMBRE | 03/12/2019 | 3.508,39 |
DICIEMBRE | 04/12/2019 | 3.506,67 |
DICIEMBRE | 05/12/2019 | 3.478,57 |
DICIEMBRE | 06/12/2019 | 3.459,97 |
DICIEMBRE | 07/12/2019 al 09/12/2019 | 3.430,31 |
DICIEMBRE | 10/12/2019 | 3.418,48 |
DICIEMBRE | 11/12/2019 | 3.418,61 |
DICIEMBRE | 12/12/2019 | 3.387,73 |
DICIEMBRE | 14/12/2019 al 16/12/2019 | 3.374,29 |
DICIEMBRE | 17/12/2019 | 3.364,24 |
DICIEMBRE | 18/12/2019 | 3.347,86 |
DICIEMBRE | 19/12/2019 | 3.329,98 |
DICIEMBRE | 20/12/2019 | 3.322,38 |
DICIEMBRE | 21/12/2019 al 23/12/2019 | 3.325,47 |
DICIEMBRE | 24/12/2019 al 26/12/2019 | 3.305,84 |
DICIEMBRE | 27/12/2019 | 3.281,40 |
DICIEMBRE | 28/12/2019 al 31/12/2019 | 3.294,05 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
NOVIEMBRE | 01/11/2019 | 3.383,29 |
NOVIEMBRE | 02/11/2019 al 05/11/2019 | 3.339,19 |
NOVIEMBRE | 06/11/2019 | 3.318,47 |
NOVIEMBRE | 07/11/2019 | 3.319,64 |
NOVIEMBRE | 08/11/2019 | 3.327,02 |
NOVIEMBRE | 09/11/2019 al 12/11/2019 | 3.341,01 |
NOVIEMBRE | 13/11/2019 | 3.384,21 |
NOVIEMBRE | 14/11/2019 | 3.441,89 |
NOVIEMBRE | 15/11/2019 | 3.452,67 |
NOVIEMBRE | 16/11/2019 al 18/11/2019 | 3.421,26 |
NOVIEMBRE | 19/11/2019 | 3.447,74 |
NOVIEMBRE | 20/11/2019 | 3.434,49 |
NOVIEMBRE | 21/11/2019 | 3.445,95 |
NOVIEMBRE | 22/11/2019 | 3.440,66 |
NOVIEMBRE | 23/11/2019 al 25/11/2019 | 3.410,77 |
NOVIEMBRE | 26/11/2019 | 3.433,94 |
NOVIEMBRE | 27/11/2019 | 3.469,01 |
NOVIEMBRE | 28/11/2019 | 3.502,92 |
NOVIEMBRE | 29/11/2019 | 3.502,92 |
NOVIEMBRE | 30/11/2019 al 02/12/2019 | 3.422,48 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
OCTUBRE | 01/10/2019 | 3.477,45 |
OCTUBRE | 02/10/2019 | 3.491,29 |
OCTUBRE | 03/10/2019 | 3.497,34 |
OCTUBRE | 04/10/2019 | 3.467,60 |
OCTUBRE | 05/10/2019 al 07/10/2019 | 3.430,28 |
OCTUBRE | 08/10/2019 | 3.445,76 |
OCTUBRE | 09/10/2019 | 3.452,57 |
OCTUBRE | 10/10/2019 | 3.454,56 |
OCTUBRE | 11/10/2019 | 3.458,42 |
OCTUBRE | 12/10/2019 al 15/10/2019 | 3.431,46 |
OCTUBRE | 16/10/2019 | 3.451,33 |
OCTUBRE | 17/10/2019 | 3.459,55 |
OCTUBRE | 18/10/2019 | 3.465,35 |
OCTUBRE | 19/10/2019 al 21/10/2019 | 3.428,63 |
OCTUBRE | 22/10/2019 | 3.442,78 |
OCTUBRE | 23/10/2019 | 3.430,30 |
OCTUBRE | 24/10/2019 | 3.409,29 |
OCTUBRE | 25/10/2019 | 3.387,72 |
OCTUBRE | 26/10/2019 al 28/10/2019 | 3.395,25 |
OCTUBRE | 29/10/2019 | 3.382,19 |
OCTUBRE | 30/10/2019 | 3.380,90 |
OCTUBRE | 31/10/2019 | 3.389,94 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
SEPTIEMBRE | 31/08/2019 al 02/09/2019 | 3.427,29 |
SEPTIEMBRE | 03/09/2019 | 3.427,29 |
SEPTIEMBRE | 04/09/2019 | 3.438,61 |
SEPTIEMBRE | 05/09/2019 | 3.401,04 |
SEPTIEMBRE | 06/09/2019 | 3.377,39 |
SEPTIEMBRE | 07/09/2019 al 09/09/2019 | 3.361,70 |
SEPTIEMBRE | 10/09/2019 | 3.368,80 |
SEPTIEMBRE | 11/09/2019 | 3.373,75 |
SEPTIEMBRE | 12/09/2019 | 3.372,48 |
SEPTIEMBRE | 13/09/2019 | 3.359,20 |
SEPTIEMBRE | 14/09/2019 al 16/09/2019 | 3.356,15 |
SEPTIEMBRE | 17/09/2019 | 3.364,43 |
SEPTIEMBRE | 18/09/2019 | 3.380,92 |
SEPTIEMBRE | 19/09/2019 | 3.377,79 |
SEPTIEMBRE | 20/09/2019 | 3.377,72 |
SEPTIEMBRE | 21/09/2019 al 23/09/2019 | 3.402,32 |
SEPTIEMBRE | 24/09/2019 | 3.437,78 |
SEPTIEMBRE | 25/09/2019 | 3.438,66 |
SEPTIEMBRE | 26/09/2019 | 3.451,02 |
SEPTIEMBRE | 27/09/2019 | 3.435,71 |
SEPTIEMBRE | 28/09/2019 al 30/09/2019 | 3.462,01 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
AGOSTO | 01/08/2019 | 3.291,79 |
AGOSTO | 02/08/2019 | 3.329,23 |
AGOSTO | 03/08/2019 al 05/08/2019 | 3.365,78 |
AGOSTO | 06/08/2019 | 3.459,47 |
AGOSTO | 07/08/2019 al 08/08/2019 | 3.431,28 |
AGOSTO | 09/08/2019 | 3.394,61 |
AGOSTO | 10/08/2019 al 12/08/2019 | 3.382,71 |
AGOSTO | 13/08/2019 | 3.436,26 |
AGOSTO | 14/08/2019 | 3.407,76 |
AGOSTO | 15/08/2019 | 3.449,27 |
AGOSTO | 16/08/2019 | 3.447,76 |
AGOSTO | 17/08/2019 al 20/08/2019 | 3.441,40 |
AGOSTO | 21/08/2019 | 3.420,99 |
AGOSTO | 22/08/2019 | 3.385,28 |
AGOSTO | 23/08/2019 | 3.376,99 |
AGOSTO | 24/08/2019 al 26/08/2019 | 3.399,95 |
AGOSTO | 27/08/2019 | 3.432,85 |
AGOSTO | 28/08/2019 | 3.457,89 |
AGOSTO | 29/08/2019 | 3.477,53 |
AGOSTO | 30/08/2019 | 3.464,15 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
JULIO | 03/07/2019 | 3.211,06 |
JULIO | 04/07/2019 | 3.206,92 |
JULIO | 05/07/2019 | 3.206,92 |
JULIO | 06/07/2019 al 08/07/2019 | 3.217,18 |
JULIO | 09/07/2019 | 3.207,66 |
JULIO | 10/07/2019 | 3.223,67 |
JULIO | 11/07/2019 | 3.212,91 |
JULIO | 12/07/2019 | 3.197,50 |
JULIO | 13/07/2019 al 15/07/2019 | 3.190,33 |
JULIO | 16/07/2019 | 3.190,66 |
JULIO | 17/07/2019 | 3.199,72 |
JULIO | 18/07/2019 | 3.189,21 |
JULIO | 19/07/2019 | 3.183,01 |
JULIO | 20/07/2019 al 22/07/2019 | 3.169,51 |
JULIO | 23/07/2019 | 3.177,76 |
JULIO | 24/07/2019 | 3.188,01 |
JULIO | 25/07/2019 | 3.194,67 |
JULIO | 26/07/2019 | 3.213,09 |
JULIO | 27/07/2019 al 29/07/2019 | 3.233,26 |
JULIO | 30/07/2019 | 3.262,81 |
JULIO | 31/07/2019 | 3.296,85 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
JUNIO | 01/06/2019 al 04/06/2019 | 3.377,16 |
JUNIO | 05/06/2019 | 3.306,37 |
JUNIO | 06/06/2019 | 3.296,87 |
JUNIO | 07/06/2019 | 3.288,69 |
JUNIO | 08/06/2019 al 10/06/2019 | 3.274,72 |
JUNIO | 11/06/2019 | 3.257,06 |
JUNIO | 12/06/2019 | 3.249,56 |
JUNIO | 13/06/2019 | 3.264,47 |
JUNIO | 14/06/2019 | 3.266,72 |
JUNIO | 15/06/2019 al 17/06/2019 | 3.270,70 |
JUNIO | 18/06/2019 | 3.286,63 |
JUNIO | 19/06/2019 | 3.264,98 |
JUNIO | 20/06/2019 | 3.248,91 |
JUNIO | 21/06/2019 | 3.202,01 |
JUNIO | 22/06/2019 al 25/06/2019 | 3.191,17 |
JUNIO | 26/06/2019 | 3.187,15 |
JUNIO | 27/06/2019 | 3.177,94 |
JUNIO | 28/06/2019 | 3.197,23 |
JUNIO | 29/06/2019 al 02/07/2019 | 3.205,67 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
MAYO | 01/05/2019 al 02/05/2019 | 3.233,97 |
MAYO | 03/05/2019 | 3.262,17 |
MAYO | 04/05/2019 al 06/05/2019 | 3.240,44 |
MAYO | 07/05/2019 | 3.254,03 |
MAYO | 08/05/2019 | 3.288,81 |
MAYO | 09/05/2019 | 3.290,12 |
MAYO | 10/05/2019 | 3.293,62 |
MAYO | 11/05/2019 al 13/05/2019 | 3.274,30 |
MAYO | 14/05/2019 | 3.299,01 |
MAYO | 15/05/2019 | 3.285,14 |
MAYO | 16/05/2019 | 3.295,51 |
MAYO | 17/05/2019 | 3.290,27 |
MAYO | 18/05/2019 al 20/05/2019 | 3.313,72 |
MAYO | 21/05/2019 | 3.342,21 |
MAYO | 22/05/2019 | 3.344,45 |
MAYO | 23/05/2019 | 3.340,96 |
MAYO | 24/05/2019 | 3.368,76 |
MAYO | 25/05/2019 al 28/05/2019 | 3.358,84 |
MAYO | 29/05/2019 | 3.362,48 |
MAYO | 30/05/2019 | 3.375,29 |
MAYO | 31/05/2019 | 3.357,82 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
ABRIL | 02/04/2019 | 3.146,81 |
ABRIL | 03/04/2019 | 3.143,36 |
ABRIL | 04/04/2019 | 3.128,47 |
ABRIL | 05/04/2019 | 3.132,78 |
ABRIL | 06/04/2019 al 08/04/2019 | 3.126,20 |
ABRIL | 09/04/2019 | 3.115,22 |
ABRIL | 10/04/2019 | 3.105,20 |
ABRIL | 11/04/2019 | 3.095,66 |
ABRIL | 12/04/2019 | 3.113,91 |
ABRIL | 13/04/2019 al 15/04/2019 | 3.109,32 |
ABRIL | 16/04/2019 | 3.136,69 |
ABRIL | 17/04/2019 | 3.160,87 |
ABRIL | 18/04/2019 al 22/04/2019 | 3.160,48 |
ABRIL | 23/04/2019 | 3.149,99 |
ABRIL | 24/04/2019 | 3.177,94 |
ABRIL | 25/04/2019 | 3.213,23 |
ABRIL | 26/04/2019 | 3.237,98 |
ABRIL | 27/04/2019 al 29/04/2019 | 3.227,79 |
ABRIL | 30/04/2019 | 3.247,72 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
MARZO | 01/03/2019 | 3.077,35 |
MARZO | 02/03/2019 al 04/03/2019 | 3.091,49 |
MARZO | 05/03/2019 | 3.093,79 |
MARZO | 06/03/2019 | 3.099,12 |
MARZO | 07/03/2019 | 3.106,16 |
MARZO | 08/03/2019 | 3.120,04 |
MARZO | 09/03/2019 al 11/03/2019 | 3.162,40 |
MARZO | 12/03/2019 | 3.162,40 |
MARZO | 13/03/2019 | 3.153,20 |
MARZO | 14/03/2019 | 3.145,53 |
MARZO | 15/03/2019 | 3.144,42 |
MARZO | 16/03/2019 al 18/03/2019 | 3.123,28 |
MARZO | 19/03/2019 | 3.095,39 |
MARZO | 20/03/2019 | 3.095,39 |
MARZO | 21/03/2019 | 3.092,39 |
MARZO | 22/03/2019 | 3.082,45 |
MARZO | 23/03/2019 al 26/03/2019 | 3.126,19 |
MARZO | 27/03/2019 | 3.145,55 |
MARZO | 28/03/2019 | 3.186,43 |
MARZO | 29/03/2019 | 3.190,94 |
MARZO | 30/03/2019 al 01/04/2019 | 3.174,79 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
FEBRERO | 01/02/2019 | 3.115,70 |
FEBRERO | 02/02/2019 al 04/02/2019 | 3.102,61 |
FEBRERO | 05/02/2019 | 3.089,40 |
FEBRERO | 06/02/2019 | 3.094,05 |
FEBRERO | 07/02/2019 | 3.108,54 |
FEBRERO | 08/02/2019 | 3.110,46 |
FEBRERO | 09/02/2019 al 11/02/2019 | 3.115,94 |
FEBRERO | 12/02/2019 | 3.132,61 |
FEBRERO | 13/02/2019 | 3.131,10 |
FEBRERO | 14/02/2019 | 3.135,56 |
FEBRERO | 15/02/2019 | 3.155,27 |
FEBRERO | 16/02/2019 al 18/02/2019 | 3.141,40 |
FEBRERO | 19/02/2019 | 3.141,40 |
FEBRERO | 20/02/2019 | 3.118,36 |
FEBRERO | 21/02/2019 | 3.112,18 |
FEBRERO | 22/02/2019 | 3.119,42 |
FEBRERO | 23/02/2019 al 25/02/2019 | 3.110,29 |
FEBRERO | 26/02/2019 | 3.101,41 |
FEBRERO | 27/02/2019 | 3.095,29 |
FEBRERO | 28/02/2019 | 3.072,01 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
ENERO | 03/01/2019 | 3.250,01 |
ENERO | 04/01/2019 | 3.241,20 |
ENERO | 05/01/2019 al 08/01/2019 | 3.208,56 |
ENERO | 09/01/2019 | 3.164,75 |
ENERO | 10/01/2019 | 3.128,07 |
ENERO | 11/01/2019 | 3.136,49 |
ENERO | 12/01/2019 al 14/01/2019 | 3.151,49 |
ENERO | 15/01/2019 | 3.143,22 |
ENERO | 16/01/2019 | 3.137,66 |
ENERO | 17/01/2019 | 3.124,96 |
ENERO | 18/01/2019 | 3.140,19 |
ENERO | 19/01/2019 al 21/01/2019 | 3.120,56 |
ENERO | 22/01/2019 | 3.120,56 |
ENERO | 23/01/2019 | 3.136,59 |
ENERO | 24/01/2019 | 3.146,14 |
ENERO | 25/01/2019 | 3.160,52 |
ENERO | 26/01/2019 al 28/01/2019 | 3.150,58 |
ENERO | 29/01/2019 | 3.167,86 |
ENERO | 30/01/2019 | 3.157,52 |
ENERO | 31/01/2019 | 3.163,46 |
AÑO 2018
|
||
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
DICIEMBRE | 01/12/2018 al 03/12/2018 | 3.235,27 |
DICIEMBRE | 04/12/2018 | 3.196,15 |
DICIEMBRE | 05/12/2018 | 3.174,11 |
DICIEMBRE | 06/12/2018 | 3.162,29 |
DICIEMBRE | 07/12/2018 | 3.187,86 |
DICIEMBRE | 08/12/2018 al 10/12/2018 | 3.153,29 |
DICIEMBRE | 11/12/2018 | 3.176,12 |
DICIEMBRE | 12/12/2018 | 3.184,70 |
DICIEMBRE | 13/12/2018 | 3.169,36 |
DICIEMBRE | 14/12/2018 | 3.169,36 |
DICIEMBRE | 15/12/2018 al 17/12/2018 | 3.196,30 |
DICIEMBRE | 18/12/2018 | 3.188,66 |
DICIEMBRE | 19/12/2018 | 3.198,45 |
DICIEMBRE | 20/12/2018 | 3.216,55 |
DICIEMBRE | 21/12/2018 | 3.246,86 |
DICIEMBRE | 22/12/2018 al 24/12/2018 | 3.285,35 |
DICIEMBRE | 25/12/2018 al 26/12/2018 | 3.285,51 |
DICIEMBRE | 27/12/2018 | 3.289,69 |
DICIEMBRE | 28/12/2018 | 3.275,01 |
DICIEMBRE | 29/12/2018 al 02/01/2019 | 3.249,75 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
NOVIEMBRE | 01/11/2018 | 3.219,85 |
NOVIEMBRE | 02/11/2018 | 3.193,80 |
NOVIEMBRE | 03/11/2018 al 06/11/2018 | 3.177,57 |
NOVIEMBRE | 07/11/2018 | 3.154,55 |
NOVIEMBRE | 08/11/2018 | 3.140,25 |
NOVIEMBRE | 09/11/2018 | 3.145,39 |
NOVIEMBRE | 10/11/2018 al 13/11/2018 | 3.176,89 |
NOVIEMBRE | 14/11/2018 | 3.197,20 |
NOVIEMBRE | 15/11/2018 | 3.194,70 |
NOVIEMBRE | 16/11/2018 | 3.198,29 |
NOVIEMBRE | 17/11/2018 al 19/11/2018 | 3.173,59 |
NOVIEMBRE | 20/11/2018 | 3.178,81 |
NOVIEMBRE | 21/11/2018 | 3.189,51 |
NOVIEMBRE | 22/11/2018 | 3.196,26 |
NOVIEMBRE | 23/11/2018 | 3.196,26 |
NOVIEMBRE | 24/11/2018 al 26/11/2018 | 3.223,95 |
NOVIEMBRE | 27/11/2018 | 3.240,65 |
NOVIEMBRE | 28/11/2018 | 3.250,56 |
NOVIEMBRE | 29/11/2018 | 3.274,47 |
NOVIEMBRE | 30/11/2018 | 3.240,02 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
OCTUBRE | 02/10/2018 | 2.993,74 |
OCTUBRE | 03/10/2018 | 3.005,50 |
OCTUBRE | 04/10/2018 | 3.012,65 |
OCTUBRE | 05/10/2018 | 3.028,16 |
OCTUBRE | 06/10/2018 al 08/10/2018 | 3.031,31 |
OCTUBRE | 09/10/2018 | 3.031,31 |
OCTUBRE | 10/10/2018 | 3.057,55 |
OCTUBRE | 11/10/2018 | 3.090,30 |
OCTUBRE | 12/10/2018 | 3.087,34 |
OCTUBRE | 13/10/2018 al 16/10/2018 | 3.088,78 |
OCTUBRE | 17/10/2018 | 3.055,93 |
OCTUBRE | 18/10/2018 | 3.056,37 |
OCTUBRE | 19/10/2018 | 3.088,47 |
OCTUBRE | 20/10/2018 al 22/10/2018 | 3.079,88 |
OCTUBRE | 23/10/2018 | 3.087,58 |
OCTUBRE | 24/10/2018 | 3.110,20 |
OCTUBRE | 25/10/2018 | 3.149,70 |
OCTUBRE | 26/10/2018 | 3.167,18 |
OCTUBRE | 27/10/2018 al 29/10/2018 | 3.185,26 |
OCTUBRE | 30/10/2018 | 3.188,69 |
OCTUBRE | 31/10/2018 | 3.202,44 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
SEPTIEMBRE | 01/09/2018 AL 03/09/2018 | 3.053,14 |
SEPTIEMBRE | 04/09/2018 | 3.053,14 |
SEPTIEMBRE | 05/09/2018 | 3.088,47 |
SEPTIEMBRE | 06/09/2018 | 3.100,37 |
SEPTIEMBRE | 07/09/2018 | 3.089,47 |
SEPTIEMBRE | 08/09/2018 AL 10/09/2018 | 3.070,15 |
SEPTIEMBRE | 11/09/2018 | 3.069,49 |
SEPTIEMBRE | 12/09/2018 | 3.087,73 |
SEPTIEMBRE | 13/09/2018 | 3.055,01 |
SEPTIEMBRE | 14/09/2018 | 3.019,38 |
SEPTIEMBRE | 15/09/2018 al 17/09/2018 | 3.026,05 |
SEPTIEMBRE | 18/09/2018 | 3.013,38 |
SEPTIEMBRE | 19/09/2018 | 3.007,03 |
SEPTIEMBRE | 20/09/2018 | 3.018,63 |
SEPTIEMBRE | 21/09/2018 | 3.014,18 |
SEPTIEMBRE | 22/09/2018 al 24/09/2018 | 3.006,96 |
SEPTIEMBRE | 25/09/2018 | 2.991,90 |
SEPTIEMBRE | 26/09/2018 | 3.001,88 |
SEPTIEMBRE | 27/09/2018 | 3.000,14 |
SEPTIEMBRE | 28/09/2018 | 2.989,58 |
SEPTIEMBRE | 29/09/2018 al 01/10/2018 | 2.972,18 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
AGOSTO | 01/08/2018 | 2.886,80 |
AGOSTO | 02/08/2018 | 2.892,62 |
AGOSTO | 03/08/2018 | 2.904,90 |
AGOSTO | 04/08/2018 AL 06/08/2018 | 2.898,99 |
AGOSTO | 07/08/2018 AL 08/08/2018 | 2.898,86 |
AGOSTO | 09/08/2018 | 2.908,90 |
AGOSTO | 10/08/2018 | 2.919,44 |
AGOSTO | 11/08/2018 al 13/08/2018 | 2.940,95 |
AGOSTO | 14/08/2018 | 2.983,93 |
AGOSTO | 15/08/2018 | 3.002,66 |
AGOSTO | 16/08/2018 | 3.046,76 |
AGOSTO | 17/08/2018 | 3.055,55 |
AGOSTO | 18/08/2018 al 21/08/2018 | 3.024,02 |
AGOSTO | 22/08/2018 | 2.990,78 |
AGOSTO | 23/08/2018 | 2.965,45 |
AGOSTO | 24/08/2018 | 2.980,64 |
AGOSTO | 25/08/2018 al 27/08/2018 | 2.958,45 |
AGOSTO | 28/08/2018 | 2.934,31 |
AGOSTO | 29/08/2018 | 2.966,00 |
AGOSTO | 30/08/2018 | 2.999,57 |
AGOSTO | 31/08/2018 | 3.027,39 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
JULIO | 30/06/2018 al 03/07/2018 | 2.930,80 |
JULIO | 04/07/2018 | 2.909,83 |
JULIO | 05/07/2018 | 2.909,83 |
JULIO | 06/07/2018 | 2.885,53 |
JULIO | 07/07/2018 al 09/07/2018 | 2.867,94 |
JULIO | 10/07/2018 | 2.881,09 |
JULIO | 11/07/2018 | 2.872,62 |
JULIO | 12/07/2018 | 2.880,10 |
JULIO | 13/07/2018 | 2.882,02 |
JULIO | 14/07/2018 al 16/07/2018 | 2.861,70 |
JULIO | 17/07/2018 | 2.868,96 |
JULIO | 18/07/2018 | 2.878,28 |
JULIO | 19/07/2018 | 2.876,93 |
JULIO | 20/07/2018 al 23/07/2018 | 2.883,81 |
JULIO | 24/07/2018 | 2.897,73 |
JULIO | 25/07/2018 | 2.898,36 |
JULIO | 26/07/2018 | 2.882,84 |
JULIO | 27/07/2018 | 2.886,21 |
JULIO | 28/07/2018 al 30/07/2018 | 2.880,79 |
JULIO | 31/07/2018 | 2.875,72 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
JUNIO | 01/06/2018 | 2.889,32 |
JUNIO | 02/06/2018 al 05/06/2018 | 2.868,22 |
JUNIO | 06/06/2018 | 2.865,37 |
JUNIO | 07/06/2018 | 2.828,42 |
JUNIO | 08/06/2018 | 2.835,78 |
JUNIO | 09/06/2018 al 12/06/2018 | 2.855,80 |
JUNIO | 13/06/2018 | 2.857,11 |
JUNIO | 14/06/2018 | 2.859,17 |
JUNIO | 15/06/2018 | 2.859,78 |
JUNIO | 16/06/2018 al 18/06/2018 | 2.890,06 |
JUNIO | 19/06/2018 | 2.919,14 |
JUNIO | 20/06/2018 | 2.931,78 |
JUNIO | 21/06/2018 | 2.944,82 |
JUNIO | 22/06/2018 | 2.944,82 |
JUNIO | 23/06/2018 al 25/06/2018 | 2.918,22 |
JUNIO | 26/06/2018 | 2.927,67 |
JUNIO | 27/06/2018 | 2.924,10 |
JUNIO | 28/06/2018 | 2.934,91 |
JUNIO | 29/06/2018 | 2.945,09 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
MAYO | 01/05/2018 al 02/05/2018 | 2.809,92 |
MAYO | 03/05/2018 | 2.831,99 |
MAYO | 04/05/2018 | 2.835,87 |
MAYO | 05/05/2018 al 07/05/2018 | 2.843,41 |
MAYO | 08/05/2018 | 2.817,20 |
MAYO | 09/05/2018 | 2.866,00 |
MAYO | 10/05/2018 | 2.859,51 |
MAYO | 11/05/2018 | 2.822,37 |
MAYO | 12/05/2018 al 15/05/2018 | 2.824,05 |
MAYO | 16/05/2018 | 2.889,87 |
MAYO | 17/05/2018 | 2.865,37 |
MAYO | 18/05/2018 | 2.886,23 |
MAYO | 19/05/2018 al 21/05/2018 | 2.925,67 |
MAYO | 22/05/2018 | 2.897,37 |
MAYO | 23/05/2018 | 2.851,42 |
MAYO | 24/05/2018 | 2.863,24 |
MAYO | 26/05/2018 al 28/05/2018 | 2.887,16 |
MAYO | 29/05/2018 | 2.887,16 |
MAYO | 30/05/2018 | 2.893,82 |
MAYO | 31/05/2018 | 2.879,32 |
MES
|
DIAS
|
T.IATA
|
ABRIL | 03/04/2018 | 2.792,96 |
ABRIL | 04/04/2018 | 2.778,27 |
ABRIL | 05/04/2018 | 2.791,57 |
ABRIL | 06/04/2018 | 2.787,36 |
ABRIL | 07/04/2018 al 09/04/2018 | 2.791,88 |
ABRIL | 10/04/2018 | 2.781,95 |
ABRIL | 11/04/2018 | 2.767,82 |
ABRIL | 12/04/2018 | 2.733,24 |
ABRIL | 13/04/2018 | 2.710,03 |
ABRIL | 14/04/2018 al 16/04/2018 | 2.705,34 |
ABRIL | 17/04/2018 | 2.726,47 |
ABRIL | 18/04/2018 | 2.725,66 |
ABRIL | 19/04/2018 | 2.705,64 |
ABRIL | 20/04/2018 | 2.724,47 |
ABRIL | 21/04/2018 al 23/04/2018 | 2.757,96 |
ABRIL | 24/04/2018 | 2.799,45 |
ABRIL | 25/04/2018 | 2.785,22 |
ABRIL | 26/04/2018 | 2.820,29 |
